23. Juli 2008
7. Juli 2008
aus SpiegelOnline
Auf SpiegelOnline gibt es einen Test mit Einbürgerungsfragen.
Den habe ich ausprobiert und würde sagen, dass das Fragen aus Gemeinschaftskunde 10.Klasse sind. Zusätzlich gab es aber auch Fagen, wie Flaggen aus Bundesländern aussehen..., ob das die wichtigen Fragen sind???
Den habe ich ausprobiert und würde sagen, dass das Fragen aus Gemeinschaftskunde 10.Klasse sind. Zusätzlich gab es aber auch Fagen, wie Flaggen aus Bundesländern aussehen..., ob das die wichtigen Fragen sind???
Hier der Link:
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,564453,00.htm
26. Juni 2008
23. Juni 2008
RausAusMZ
22. Juni 2008
Let there be Rock


The Notwist und Tocotronic und Vorband
Dillon haben gestern im Schlachthof /WI gerockt.
Meine Ohren sind jetzt eine Oktave nierdriger gestimmt!
Die Vorband - perfekt!
Tocotronic - saugeil!
The Notwist - total fätt, ich meine unglaublich fätt, die Jungs
Einfach reinhören:
http://lastfm.spiegel.de/music
Viel Spaß!
19. Juni 2008
HerzRasen wird immer besser!
Spieltage | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Tipper | 1 | 2 | 3 | Vi | Ha | Fi | Siege | Bon. | Ges. |
1. | Franziska | 11 | 9 | 15 | 0 | 35 | ||||
2. | Antje | 8 | 14 | 12 | 0,50 | 0 | 34 | |||
3. | nelson_valdez | 11 | 13 | 10 | 0 | 34 | ||||
4. | Felix | 14 | 6 | 9 | 0,50 | 0 | 29 | |||
4. | TigerEck | 11 | 2 | 16 | 0,50 | 0 | 29 | |||
6. | Jochen | 14 | 10 | 4 | 0,50 | 0 | 28 | |||
7. | Tillack | 7 | 14 | 6 | 0,50 | 0 | 27 | |||
8. | Titan_Matthias | 12 | 8 | 6 | 0 | 26 | ||||
9. | ARMINIUS | 11 | 10 | 4 | 0 | 25 | ||||
9. | OranjeLena | 12 | 5 | 8 | 0 | 25 | ||||
11. | herzKAROrasen | 2 | 6 | 16 | 0,50 | 0 | 24 | |||
12. | Annel54 | 5 | 11 | 8 | 0 | 24 | ||||
12. | EuroMasterMaX | 12 | 4 | 8 | 0 | 24 | ||||
14. | Helene | 12 | 2 | 6 | 0 | 20 | ||||
15. | TipTopToni | 6 | 4 | 9 | 0 | 19 | ||||
15. | Wolfskralle | 8 | 7 | 4 | 0 | 19 | ||||
17. | HennyHerminator | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
17. Juni 2008
Der Beweis!
Spieltage | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Tipper | 1 | 2 | 3 | Vi | Ha | Fi | Siege | Bon. | Ges. |
1. | Antje | 8 | 14 | 8 | 1,00 | 0 | 30 | |||
2. | nelson_valdez | 11 | 13 | 4 | 0 | 28 | ||||
3. | Franziska | 11 | 9 | 7 | 0 | 27 | ||||
4. | Jochen | 14 | 10 | 2 | 0,50 | 0 | 26 | |||
5. | Annel54 | 5 | 11 | 8 | 0,50 | 0 | 24 | |||
6. | Tillack | 7 | 14 | 2 | 0,50 | 0 | 23 | |||
7. | ARMINIUS | 11 | 10 | 2 | 0 | 23 | ||||
8. | Felix | 14 | 6 | 2 | 0,50 | 0 | 22 | |||
9. | EuroMasterMaX | 12 | 4 | 6 | 0 | 22 | ||||
9. | Titan_Matthias | 12 | 8 | 2 | 0 | 22 | ||||
11. | OranjeLena | 12 | 5 | 2 | 0 | 19 | ||||
12. | TigerEck | 11 | 2 | 4 | 0 | 17 | ||||
13. | Helene | 12 | 2 | 2 | 0 | 16 | ||||
14. | TipTopToni | 6 | 4 | 5 | 0 | 15 | ||||
14. | Wolfskralle | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | ||||
16. | herzKAROrasen | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 | ||||
17. | HennyHerminator | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Das ist der Beweis! In meiner Tipprunde zur EM habe ich es geschafft, nicht mehr die Allerletzte zu sein :-) Wie heißt es so schön, "Es ist noch alles drin!" und "Es wird schon wieder!"
16. Juni 2008
14. Juni 2008
Abonnieren
Posts (Atom)