| Spieltage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tipper | 1 | 2 | 3 | Vi | Ha | Fi | Siege | Bon. | Ges. |
| 1. | Antje | 8 | 14 | 8 | 1,00 | 0 | 30 | |||
| 2. | nelson_valdez | 11 | 13 | 4 | 0 | 28 | ||||
| 3. | Franziska | 11 | 9 | 7 | 0 | 27 | ||||
| 4. | Jochen | 14 | 10 | 2 | 0,50 | 0 | 26 | |||
| 5. | Annel54 | 5 | 11 | 8 | 0,50 | 0 | 24 | |||
| 6. | Tillack | 7 | 14 | 2 | 0,50 | 0 | 23 | |||
| 7. | ARMINIUS | 11 | 10 | 2 | 0 | 23 | ||||
| 8. | Felix | 14 | 6 | 2 | 0,50 | 0 | 22 | |||
| 9. | EuroMasterMaX | 12 | 4 | 6 | 0 | 22 | ||||
| 9. | Titan_Matthias | 12 | 8 | 2 | 0 | 22 | ||||
| 11. | OranjeLena | 12 | 5 | 2 | 0 | 19 | ||||
| 12. | TigerEck | 11 | 2 | 4 | 0 | 17 | ||||
| 13. | Helene | 12 | 2 | 2 | 0 | 16 | ||||
| 14. | TipTopToni | 6 | 4 | 5 | 0 | 15 | ||||
| 14. | Wolfskralle | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 16. | herzKAROrasen | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 | ||||
| 17. | HennyHerminator | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||
Das ist der Beweis! In meiner Tipprunde zur EM habe ich es geschafft, nicht mehr die Allerletzte zu sein :-) Wie heißt es so schön, "Es ist noch alles drin!" und "Es wird schon wieder!"